情報
サイズ | 826mm |
重量 | 3140g |
レイル規格 | – |
メカボックス | KSC Ver2 |
装弾数 | 30発 |
初速 | 80m/s ~ 85m/s |
発射サイクル | 17発/s? |
動力 | 8.4V ニッケル水素バッテリー |
武器固有情報
- M4A1 ERG と違い、無反動モデル
- サイクル変更可
在庫情報
エアソフトガンに関する口コミ・レビューサイトです
情報
サイズ | 826mm |
重量 | 3140g |
レイル規格 | – |
メカボックス | KSC Ver2 |
装弾数 | 30発 |
初速 | 80m/s ~ 85m/s |
発射サイクル | 17発/s? |
動力 | 8.4V ニッケル水素バッテリー |
武器固有情報
在庫情報
ココがめっちゃ良い!
ココがめっちゃ惜しい!
レビューを書く