情報
サイズ | 704mm |
重量 | 3280g |
レイル規格 | – |
メカボックス | KSC Ver3 |
装弾数 | 30発 |
初速 | 85m/s ~ 90m/s |
発射サイクル | 16発/s |
動力 | 8.4V ニッケル水素バッテリー |
武器固有情報
- AK74M TEG と違い、電子リコイルが搭載されている
在庫情報
エアソフトガンに関する口コミ・レビューサイトです
情報
サイズ | 704mm |
重量 | 3280g |
レイル規格 | – |
メカボックス | KSC Ver3 |
装弾数 | 30発 |
初速 | 85m/s ~ 90m/s |
発射サイクル | 16発/s |
動力 | 8.4V ニッケル水素バッテリー |
武器固有情報
在庫情報
ココがめっちゃ良い!
ココがめっちゃ惜しい!
レビューを書く