情報
サイズ | 553mm |
重量 | 2590g |
レイル規格 | M-LOK |
メカボックス | KSC Ver2 |
装弾数 | 120発 |
初速 | 85m/s ~ 90m/s |
発射サイクル | 14発/s |
動力 | 8.4V ニッケル水素バッテリー |
武器固有情報
- 通常モデルと電子トリガー搭載型の2種類から選べる
在庫情報
エアソフトガンに関する口コミ・レビューサイトです
情報
サイズ | 553mm |
重量 | 2590g |
レイル規格 | M-LOK |
メカボックス | KSC Ver2 |
装弾数 | 120発 |
初速 | 85m/s ~ 90m/s |
発射サイクル | 14発/s |
動力 | 8.4V ニッケル水素バッテリー |
武器固有情報
在庫情報
ココがめっちゃ良い!
ココがめっちゃ惜しい!
レビューを書く