情報
サイズ | 900mm x 233mm |
重量 | 2900g |
レイル規格 | LVOA |
メカボックス | KRYTAC Ver2 |
装弾数 | 300発 |
初速 | 80m/s ~ 85m/s |
発射サイクル | 13発/s |
動力 | 7.4V Li-Poバッテリー |
武器固有情報
- MOSFET標準搭載
- ミニSバッテリーを使用
在庫情報
エアソフトガンに関する口コミ・レビューサイトです
情報
サイズ | 900mm x 233mm |
重量 | 2900g |
レイル規格 | LVOA |
メカボックス | KRYTAC Ver2 |
装弾数 | 300発 |
初速 | 80m/s ~ 85m/s |
発射サイクル | 13発/s |
動力 | 7.4V Li-Poバッテリー |
武器固有情報
在庫情報
ココがめっちゃ良い!
ココがめっちゃ惜しい!
レビューを書く