情報
サイズ | 750mm x 200mm |
重量 | 3530g |
レイル規格 | Keymod |
メカボックス | KRYTAC Ver2 |
装弾数 | 4000発 |
初速 | 90m/s ~ 95m/s |
発射サイクル | 12発/s |
動力 | 7.4V Li-Poバッテリー |
武器固有情報
- MOSFET標準搭載
- ミニSバッテリーを使用
在庫情報
エアソフトガンに関する口コミ・レビューサイトです
情報
サイズ | 750mm x 200mm |
重量 | 3530g |
レイル規格 | Keymod |
メカボックス | KRYTAC Ver2 |
装弾数 | 4000発 |
初速 | 90m/s ~ 95m/s |
発射サイクル | 12発/s |
動力 | 7.4V Li-Poバッテリー |
武器固有情報
在庫情報
ココがめっちゃ良い!
ココがめっちゃ惜しい!
レビューを書く