情報
サイズ | 675mm x 223mm |
重量 | 2500g |
レイル規格 | Keymod |
メカボックス | KRYTAC Ver2 |
装弾数 | 300発 |
初速 | 85m/s ~ 90m/s |
発射サイクル | 13発/s |
動力 | 7.4V Li-Poバッテリー |
武器固有情報
- MOSFET標準搭載
- ミニSバッテリーを使用
- ブラック、タンカラー、グリーンの3種類から選べる
在庫情報
エアソフトガンに関する口コミ・レビューサイトです
情報
サイズ | 675mm x 223mm |
重量 | 2500g |
レイル規格 | Keymod |
メカボックス | KRYTAC Ver2 |
装弾数 | 300発 |
初速 | 85m/s ~ 90m/s |
発射サイクル | 13発/s |
動力 | 7.4V Li-Poバッテリー |
武器固有情報
在庫情報
ココがめっちゃ良い!
ココがめっちゃ惜しい!
レビューを書く